FLUXO DE PAX EM GOIÂNIA
| Ano | Movimento (Passageiros) | Variação |
| 2003 | 861.522 | - |
| 2004 | 991.607 | ▲ 15% |
| 2005 | 1.236.466 | ▲ 24,6% |
| 2006 | 1.376.383 | ▲ 11,3% |
| 2007 | 1.546.476 | ▲ 12,3% |
| 2008 | 1.554.000 | ▲ 0,48% |
| 2009 | 1.772.424 | ▲ 14% |
| 2010 | 2.348.648 | ▲ 32,5% |
| FEV de 2011 | 405.777 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário